📊 予想的中実績
当ブログの重賞予想(◎本命馬)の成績です。当たった週も外した週も、結果はそのまま正直に記録します。 着順は netkeiba の公式確定着順で確認したものだけを掲載しています。
集計レース数
23R
◎本命の結果確定ぶん
◎勝率
26%
6勝
◎連対率
43%
2着内 10回
◎複勝率
57%
3着内 13回
| 日付 | レース | ◎本命 | 結果 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/28 | G3ラジオNIKKEI賞 | ルージュボヤージュ | 10着 | 予想 → |
| 2026/6/28 | G3函館記念 | イガッチ | 6着 | 予想 → |
| 2026/6/21 | G3府中牝馬ステークス | ニシノティアモ | 10着 | 予想 → |
| 2026/6/21 | G3しらさぎステークス | キープカルム | 2着 ◎2着・複勝圏 | 予想 → |
| 2026/6/14 | G1宝塚記念 | クロワデュノール | 2着 ◎2着・馬連的中 | 予想 → |
| 2026/6/13 | G3函館スプリントS | レイピア | 3着 ◎3着・複勝圏 | 予想 → |
| 2026/6/7 | G1安田記念 | トロヴァトーレ | 9着 | 予想 → |
| 2026/6/6 | G3エプソムカップ | トロヴァトーレ | 1着 ◎本命1着 | 予想 → |
| 2026/5/31 | G1日本ダービー | ロブチェン | 1着 ◎本命1着 | 予想 → |
| 2026/5/31 | G2目黒記念 | ウィクトルウェルス | 2着 | 予想 → |
| 2026/5/30 | G3葵ステークス | タガノアラリア | 7着 | 予想 → |
| 2026/5/24 | G1オークス | スターアニス | 12着 | 予想 → |
| 2026/5/23 | G3平安ステークス | ロードクロンヌ | 1着 ◎本命1着 | 予想 → |
| 2026/5/17 | G1ヴィクトリアマイル | エンブロイダリー | 1着 ◎本命1着 | 予想 → |
| 2026/5/16 | G2京都ハイジャンプ | ネビーイーム | 4着 | 予想 → |
| 2026/5/16 | G3新潟大賞典 | ドゥラドーレス | 4着 | 予想 → |
| 2026/5/10 | G1NHKマイルカップ | ダイヤモンドノット | 5着 | 予想 → |
| 2026/5/9 | G2京都新聞杯 | ベレシート | 2着 | 予想 → |
| 2026/5/3 | G1天皇賞(春) | アドマイヤテラ | 3着 | 予想 → |
| 2026/4/26 | G2マイラーズC | ベラジオボンド | 3着 | 予想 → |
| 2026/4/25 | G2青葉賞 | ノーブルサヴェージ | 中止 競走中止 | 予想 → |
| 2026/4/19 | G1皐月賞 | ロブチェン | 1着 ◎本命1着 | 予想 → |
| 2026/4/12 | G1桜花賞 | スターアニス | 1着 ◎本命1着 | 予想 → |
※ 着順は◎本命馬の最終着順です(netkeiba公式確定)。「結果待ち」は未開催または結果未確定のレース。「中止」は競走中止などで着順がつかなかったレースで、集計では1走として数えています。 馬券の的中状況は順次メモ欄に追記します。