【マイラーズC 2026】完全予想
全頭評価・データ・穴馬まで
徹底解説
🏇 18頭が競う春のマイル王決定戦・第66回読売マイラーズカップ
🏇 目次
🏟 レース概要・コース特性
🏇 コース構造と求められる適性
| 項目 | 内容 | 意味・ポイント |
|---|---|---|
| スタート | 向こう正面・2コーナー奥 | 最初の直線が長く先行争いが厳しくなりやすい |
| コーナー | 3・4コーナーのみ(外回り) | 小回りと異なり追い込みも届くコース設定 |
| 直線 | 約404m | 比較的長く、末脚のある差し馬にチャンス |
| 求められる能力 | スピード×瞬発力のハイブリッド | 先行力か確かな末脚のどちらかが必要 |
| 有利な枠 | 3〜6枠(中枠) | 7・8枠は3頭入りで外を回るロスが大 |
🐎 出走馬一覧(枠順確定)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 京都経験 (1-2-3-着外) | 芝1600m (1-2-3-着外) | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドラゴンブースト | 丹内 祐次 | 1-1-0-2 | 1-1-0-2 | 大阪城S(L) 芝1800 1着 |
| 1 | 2 | オフトレイル | 岩田 望来 | 3-3-1-1 | 2-2-1-4 | 東京新聞杯(GⅢ) 10着 |
| 2 | 3 | ファインライン | 鮫島 克駿 | 1-0-0-2 | 1-0-1-3 | 岸和田S 1着 |
| 2 | 4 | クルゼイロドスル | 太宰 啓介 | 0-0-0-2 | 3-2-0-7 | 睦月S 7着 |
| 3 | 5 | ショウナンアデイブ | 池添 謙一 | 1-2-2-3 | 1-1-1-2 | 小倉大賞典(GⅢ) 3着 |
| 3 | 6 | ▲ブエナオンダ | 田口 貫太 | 4-1-1-3 | 2-1-2-4 | ダービーCT(L) 6着 |
| 4 | 7 | ◎ベラジオボンド | 北村 友一 | 2-0-0-2 | 3-0-1-0 | 六甲S(L) 1着 |
| 4 | 8 | シャンパンカラー | 岩田 康誠 | 0-0-0-2 | 3-0-1-8 | 中山記念(GⅡ) 10着 |
| 5 | 9 | ○アドマイヤズーム | 武 豊 | 2-0-0-2 | 2-1-0-2 | MBSスワンS(GⅡ) 6着 |
| 5 | 10 | ウォーターリヒト | 高杉 吏麒 | 0-1-4-1 | 3-1-3-4 | 東京新聞杯(GⅢ) 3着 |
| 6 | 11 | キョウエイブリッサ | 田山 旺佑 | 0-0-0-2 | 2-0-1-7 | 六甲S(L) 5着 |
| 6 | 12 | ファーヴェント | 坂井 瑠星 | 0-2-0-2 | 2-1-1-2 | ダービーCT(L) 3着 |
| 7 | 13 | アサヒ | 松本 大輝 | 0-0-1-2 | 0-1-1-10 | 六甲S(L) 9着 |
| 7 | 14 | ロングラン ★昨年優勝 | 団野 大成 | 1-0-1-2 | 1-0-0-2 | フェブラリーS(GⅠ) 14着 |
| 7 | 15 | マテンロウスカイ | 横山 典弘 | 0-0-0-2 | 1-1-0-3 | マーチS(GⅢ) 12着 |
| 8 | 16 | シックスペンス | 戸崎 圭太 | 0-0-0-0 | 2-0-0-1 | フェブラリーS(GⅠ) 9着 |
| 8 | 17 | エルトンバローズ | 西村 淳也 | 1-1-0-2 | 2-1-0-6 | 東京新聞杯(GⅢ) 13着 |
| 8 | 18 | ランスオブカオス | 吉村 誠之助 | 1-0-3-1 | 2-0-1-3 | 東風S(L) 11着 |
📊 過去10年 徹底データ分析
人気別成績
枠順別成績(過去10年)
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1〜2枠 | 2 | 2 | 3 | △ やや内枠不利 |
| 3〜6枠 | 6 | 7 | 11 | ◎ 本命帯(3着内24頭) |
| 7〜8枠 | 2 | 1 | 6 | △ 外を回るロスあり |
脚質別成績
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 2 | 1 | 約13% |
| 先行 | 4 | 3 | 5 | 約40%(最多4勝) |
| 差し | 3 | 4 | 3 | 約33% |
| 追込 | 2 | 1 | 1 | 約13% |
🎯 予想印まとめ
🔍 全頭評価(全18頭診断)
ドラゴンブースト 1枠1番
牡5歳|丹内祐次|芝1600m 1-1-0-2
オフトレイル 1枠2番
牡5歳|岩田望来|京都 3-3-1-1
ファインライン 2枠3番
牡4歳|鮫島克駿|芝1600m 1-0-1-3
クルゼイロドスル 2枠4番
牡5歳|太宰啓介|芝1600m 3-2-0-7
ショウナンアデイブ 3枠5番
牡6歳|池添謙一|芝1600m 1-1-1-2
ブエナオンダ 3枠6番 予想5〜7番人気
牝6歳|田口貫太|京都9戦4-1-1-3・斤量57kg
- 京都経験9戦でメンバー中No.1のコース巧者
- 京都芝1600mに限れば3勝の絶対的な得意コース
- 牝馬につき57kgと斤量が有利
- 3枠6番の好枠帯
- 前走ダービーCT6着と近走の成績が物足りない
- 6歳牝馬でピーク期を過ぎている可能性
- 田口貫太騎手の重賞勝利実績が少ない
ベラジオボンド 4枠7番 予想2〜3番人気
牡4歳|北村友一|芝1600m 3-0-1-0
- 芝1600m4戦3-0-1-0で着外なし・距離適性抜群
- 前走六甲S(京都芝1600m)で1着・状態◎
- 4枠7番は枠順データ最好枠帯
- 北村友一×京都の好相性
- 京都は2-0-0-2と「勝つか着外か」タイプ
- GⅡ初挑戦で相手強化
シャンパンカラー 4枠8番
牡4歳|岩田康誠|斤量58kg(トップハンデ)
アドマイヤズーム 5枠9番 予想1〜2番人気
牡4歳|武豊|京都芝1600m 2戦2勝
- 朝日杯FS(G1・京都芝1600m)優勝の2歳G1実績
- 京都芝1600m 2戦2勝の無敗
- 武豊騎乗の信頼度は最高峰
- スワンSから距離延長は歓迎
- 前走スワンS6着と近走の重賞成績が物足りない
- 古馬との初対決
ウォーターリヒト 5枠10番 予想3〜4番人気
牡4歳|高杉吏麒|芝1600m 3-1-3-4
- マイルCS3着・東京新聞杯3着と重賞で安定した成績
- 芝1600mは3-1-3-4と複勝安定型
- 5枠10番の中枠で立ち回り有利
- 重賞で勝ちきれないパターンが続く
- 京都経験は2着4回・勝ちがない
キョウエイブリッサ 6枠11番
牝5歳|田山旺佑|芝1600m 2-0-1-7
ファーヴェント 6枠12番
牡4歳|坂井瑠星|芝1600m 2-1-1-2
アサヒ 7枠13番
牡5歳|松本大輝|芝1600m 0-1-1-10
ロングラン 7枠14番 ★昨年優勝
牡7歳|団野大成|斤量58kg(トップハンデ)
マテンロウスカイ 7枠15番
牡7歳|横山典弘|芝1600m 1-1-0-3
シックスペンス 8枠16番
牡3歳|戸崎圭太|京都0-0-0-0(初挑戦)
エルトンバローズ 8枠17番
牡5歳|西村淳也|斤量58kg(トップハンデ)
ランスオブカオス 8枠18番
牡5歳|吉村誠之助|芝1600m 2-0-1-3
🎯 買い目&最終結論
🏁 最終結論:◎⑦ベラジオボンドを軸に馬連・ワイド・三連複で厚く。芝1600mは4戦3-0-1-0と着外なしの信頼度。4枠7番の好枠で北村友一がスムーズに運べれば好勝負確実。対抗は武豊×京都無敗の⑨アドマイヤズーム、単穴に京都経験No.1の⑥ブエナオンダ。
▶ 最終予想印
| ◎ 本命 | ⑦ ベラジオボンド | 芝1600m 4戦3-0-1-0・前走六甲S1着・4枠好枠 |
| ○ 対抗 | ⑨ アドマイヤズーム | 武豊騎乗・京都芝1600m 2戦2勝の無敗 |
| ▲ 単穴 | ⑥ ブエナオンダ | 京都経験9戦(4-1-1-3)全馬ナンバーワン |
| ○ 対抗 | ⑩ ウォーターリヒト | 東京新聞杯優勝・マイルCS3着の重賞実績 |
| △ 連下 | ② オフトレイル | 京都8戦3-3-1-1の実績(ハンデ58kgは懸念) |
| △ 連下 | ⑫ ファーヴェント | 前走ダービーCT3着・坂井瑠星騎乗 |
| ☆ 穴 | ⑱ ランスオブカオス | 京都で3着が多い穴馬。人気薄なら面白い |
▶ 馬連(◎⑦軸流し)
| 買い目 | 金額目安 | ポイント |
|---|---|---|
| ⑦ — ⑨(◎×○) | 多め | 本線。武豊×京都無敗の対抗との直接決着 |
| ⑦ — ⑥(◎×▲) | 普通 | 京都巧者ブエナオンダとの組み合わせ |
| ⑦ — ⑩(◎×○) | 普通 | ウォーターリヒト差し届けば |
| ⑦ — ② | 少なめ | 京都実績馬との組み合わせ |
| ⑦ — ⑫ | 少なめ | ファーヴェント好調の裏付け |
▶ ワイド(的中率重視・安定回収)
| 買い目 | 金額目安 | ポイント |
|---|---|---|
| ⑦ — ⑨ | 多め | 本線・堅く取りに行く |
| ⑦ — ⑥ | 普通 | 京都巧者ブエナオンダとの組み |
| ⑨ — ⑥ | 普通 | ◎不在時の拾い |
| ⑦ — ⑩ | 少なめ | ウォーターリヒト3着付け |
| ⑦ — ⑱ | 少なめ | 穴ランスオブカオスの保険 |
▶ 三連複(◎⑦軸1頭流し)
| 買い目 | 点数 | 金額目安 |
|---|---|---|
| ⑦ — ⑨⑥ — ②⑩⑫⑱ | 8点 | 各200円 |
| ⑦ — ⑨ — ⑥⑩ | 2点 | 各200円 |
| ⑦ — ② — ⑫ | 1点 | 各100円 |
▶ 高配当チャレンジ(オプション)
| 券種 | 買い目 | ポイント |
|---|---|---|
| 単勝 | ⑦ ベラジオボンド | 信頼の軸を単勝でも |
| 単勝 | ⑥ ブエナオンダ | 京都巧者の複勝狙い |
| 三連単F | ⑦→⑨⑥→⑩②⑫(6通り) | 1着◎固定の攻撃型 |
| 穴単複 | ⑱ ランスオブカオス | 大穴の一発に少額で |
🌤 良馬場の場合:◎ベラジオボンドが最有力。馬連+ワイドの本線を厚く張る。
🌧 稍重以下の場合:ウォーターリヒト⑩・オフトレイル②の評価をアップ。ベラジオボンドは▲に格下げ検討も。
📌 内ラチ荒れ・外差し傾向なら:ウォーターリヒト⑩・ファーヴェント⑫・エルトンバローズ⑰の評価をアップ。